RAKsmart新春大促 美国服务器秒杀低至$9.9 云服务器/VPS仅$0.99/月
1月.22, 2025 in
JustHost优惠码
为了回馈用户,RAKsmart特别推出了新春大促活动。活动期间,美国服务器$9.9/月限量秒杀;VPS和云服务器低至$0.99/月;同时爆款G口、10G口、高防、美国服务器等产品首月半价!有需要的朋友快快来参与吧。
活动地址:RAKsmart官网
一、RAKsmart新年优惠礼包专区
RAKsmart优惠礼包:点击领取
1、新年优惠折扣:云服务器5折、裸机云7折、VPS 8折、共享主机5折、共享主机最高配置1折、独立服务、V4+Gold 8折、日本/韩国服务器7折。
2、满减优惠券:满$50减$5、满$100减$10、满$200减$50、满$500减$1009(首月)、满$1000减$200(首月)、满$2000减$500(首月)。
3、新用户送最高266美元:新用户完成注册即送66美元,绑定信用卡再送200美元。
4、VPS、云服务器专享券:满$5减$1、满$10减$2、满$20减$5、满$30减$10。
二、RAKsmart美国服务器$9.9/月秒杀(新用户专享)
1、E3-1230新用户$9.9秒杀
| 方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 | 
| LA E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1个 | 50M/大陆优化VIP | $9.90 | 
2、爆款美国服务器限量秒杀
| 方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 原价/月 | 价格/月 | 
| LA I3-2120 | 8G | 1T HDD | 1个默认IP | 50M/大陆优化VIP | $76.77 | $29.90 | 
| LA L5630 Dual | 16G | 480GB SSD | 1个默认IP | 50M/大陆优化VIP | $84.62 | $38.90 | 
| LA E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1个默认IP | 50M/大陆优化VIP | $89.00 | $30.99 | 
三、RAKsmart爆款云服务器、VPS低至$0.99/月
1、云服务器优惠方案
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 
| LA | 1核 | 2G | 40G HDD | 5M/大陆优化 | 1个 | $1.99/月 | 
| FR | 1核 | 2G | 40G | 1M/CN2 | 1个 | $19.9/年 | 
| TY | 2核 | 4G | 1T 40G | 5M/大陆优化 | 1个 | 14.99/月 | 
| HK | 1核 | 2G | 40G | 1M/大陆优化 | 1个 | $19.9/年 | 
| HK | 2核 | 4G | 40G | 5M/大陆优化 | 1个 | $14.99/月 | 
| LA | 2核 | 4G | 40G SSD | 5M/大陆优化 | 1个 | $4.99/月 | 
| SV | 2核 | 4G | 40G | 5M/大陆优化 | 1个 | $4.99/月 | 
| SV | 1核 | 2G | 40G HDD | 5M/大陆优化 | 1个 | $1.99/月 | 
| SV | 1核 | 2G | 40G | 1M/大陆优化 | 1个 | $19.9/年 | 
2、VPS优惠方案
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 
| SV | 1核 | 1G | 25G HDD | 10M/大陆优化 | 1个 | $0.99/月 | 
| LA | 1核 | 1G | 25G HDD | 10M/大陆优化 | 1个 | $0.99/月 | 
| SV | 2核 | 1.5G | 30G HDD | 5M/大陆优化 | 1个 | $19.9/年 | 
| HK | 2核 | 1.5G | 35G HDD | 1M/大陆优化 | 1个 | $19.9/年 | 
| FR | 2核 | 2G | 40G SSD | 10M/BGP | 1个 | $19.9/年 | 
四、RAKsmart爆款G口、10G口、美国、高防服务器首月半价
1、G口服务器优惠方案
| 方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 | 
| LA E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1个 | 1000M/BGP | $54.50 | 
| LA E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1个 | 1000M/BGP | $74.50 | 
| LA E5-2630L Dual | 32G | 1T SSD | 1个 | 1000M/BGP | $99.50 | 
| LA E5-2680 Dual | 32G | 1T SSD | 1个 | 1000M/BGP | $109.50 | 
| LA E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1个 | 1000M/BGP | $184.50 | 
| LA Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1个 | 1000M/BGP | $259.50 | 
| LA Platinum-8168 Dual | 64G | 1T NVME | 1个 | 1000M/BGP | $309.50 | 
| SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1个 | 1000M/BGP | $74.50 | 
| SV E5-2620 Dual | 32G | 1T SSD | 1个 | 1000M/全球BGP | $99.50 | 
| SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1个 | 1000M/大陆优化 | $109.50 | 
| SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1个 | 1000M/全球BGP | $54.50 | 
| SV E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1个 | 1000M/全球BGP | $184.50 | 
| SV Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1个 | 1000M/全球BGP | $259.50 | 
| SV Platinum-8168 Dual | 64G | 1T NVME | 1个 | 1000M/全球BGP | $309.50 | 
2、10G口服务器优惠方案
| 方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 | 
| LA E5-2630 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $299.50 | 
| LA E5-2697 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $399.50 | 
| LA Gold-6133 Dual | 128G | 1T NVME+4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $449.50 | 
| LA Platinum-8168 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $499.50 | 
| SV E5-2620 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $299.50 | 
| SV E5-2697 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $399.50 | 
| SV Gold-6133 Dual | 128G | 1T NVME+4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $449.50 | 
| SV Platinum-8168 Dual | 128G | 1T NVME+4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $449.50 | 
| SV AMD-32Core Dual | 128G | 4*1T NVME | 5个 | 10G/全球BGP | $649.50 | 
| SV AMD-64Core Dual | 256G | 4*1T NVME | 5个 | 10G/全球BGP | $799.50 | 
3、美国服务器优惠方案
| 方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 | 
| LA E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1个 | 100M/大陆优化 | $44.5 | 
4、高防服务器优惠方案
| 方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 | 
| SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1*100G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $79.50 | 
| SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1*100G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $99.50 | 
| SV E5-2620 Dual | 32G | 1T HDD | 1*100G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $144.50 | 
| SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1*20G DDoS I | 100M/大陆优化 | $39.50 | 
| SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1*20G DDoS I | 100M/大陆优化 | $54.50 | 
| SV E5-2620 Dual | 32G | 1T HDD | 1*20G DDoS I | 100M/大陆优化 | $119.00 | 
| SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1*150G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $149.50 | 
| SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1*150G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $179.50 | 
| SV E5-2620 Dual | 32G | 1T HDD | 1*150G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $224.50 | 
| SV E5-2683v4 Dual | 64G | 1T HDD | 1x20G DDOS IP | 100M/大陆优化 | $84.50 | 
| SV E5-2683v4 Dual | 64G | 1T SSD | 1x100G DDOS IP | 100M/大陆优化 | $169.50 | 
| SV E5-2683v4 Dual | 64G | 1T SSD | 1*150G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $249.50 | 
| SV Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1x20G DDOS IP | 100M/大陆优化 | $159.50 | 
| SV Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1x100G DDOS IP | 100M/大陆优化 | $244.50 | 
| SV Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1*150G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $324.50 | 
五、RAKsmart爆款大带宽服务器优惠方案
| 方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 | 
| SV E5-2620 Dual | 32G | 1T SSD | 1个 | 1G/全球BGP | $99.50 | 
| SV E5-2620 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $299.50 | 
| SV E5-2697 Dual | 128G | 6*1T SSD | 5个 | 20G/全球BGP | $2,300.00 | 
| SV E5-2697 Dual | 128G | 6*1T SSD | 5个 | 40G/全球BGP | $3,900.00 | 
六、RAKsmart爆款站群服务器优惠方案
| 方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 | 
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 5+253IPs | 100M/大陆优化 | $173.85 | 
| L5630*2 | 16G | 480G SSD | 5+253 IPs | 100M/大陆优化 | $173.85 | 
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+253 IPs | 100M/大陆优化 | $185.68 | 
| E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 IPs | 100M/大陆优化 | $209.35 | 
七、RAKsmart爆款大带宽服务器优惠方案
| 方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 | 
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1个 | 100M/大陆优化 | $208.00 | 
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1个 | 100M/大陆优化 | $138.00 | 
| E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 1个 | 100M/全球BGP | $188.00 | 
| E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 1个 | 100M/全球BGP | $238.00 | 
八、RAKsmart裸机云站群服务器优惠方案
| 方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 | 
| LA E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 100M/大陆优化 | $150.18 | 
| SV E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/大陆优化 | $150.18 | 
| KR E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/大陆优化 | $173.85 | 
| SG E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/大陆优化 | $173.85 | 
| HK E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/大陆优化 | $173.85 | 
| TY E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/大陆优化 | $173.85 | 
